Яндекс.Погода
Рейтинг сайтов авторской песни

Статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 138.4 291.6 0.1 0.1 0.0 0.0
Сегодня 32 57 0 0 0 0
Вчера 161 313 1 1 0 0
јРав 21 163 328 0 0 0 0
јРав 20 146 302 0 0 0 0
јРав 19 138 331 0 0 0 0
јРав 18 125 275 0 0 0 0
јРав 17 171 370 0 0 0 0
јРав 16 123 281 0 0 0 0
јРав 15 158 289 0 0 0 0
јРав 14 167 370 0 0 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1,119.1 2,217.0 1.0 1.0 0.0 0.0
На этой неделе 502 1,000 1 1 0 0
На прошлой неделе 1,049 2,303 0 0 0 0
Неделя 10 1,502 3,146 0 0 0 0
Неделя 09 1,071 2,139 1 1 0 0
Неделя 08 972 1,718 0 0 0 0
Неделя 07 1,074 2,136 4 4 0 0
Неделя 06 1,185 2,373 1 1 0 0
Неделя 05 1,245 2,285 1 1 0 0
Неделя 04 1,429 2,716 0 0 0 0
Неделя 03 1,162 2,354 2 2 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 4,122.0 7,961.9 5.4 6.2 0.0 0.0
В этом месяце 3,821 7,977 1 1 0 0
В прошлом месяце 4,413 8,422 7 7 0 0
ПЭТРам 23 5,367 11,350 5 5 0 0
ґХЪРСам 22 4,027 7,595 4 5 0 0
ЅЮпСам 22 3,512 6,876 4 4 0 0
ѕЪвпСам 22 3,967 7,776 2 2 0 0
БХЭвпСам 22 4,134 8,112 9 9 0 0
°ТУгбв 22 3,761 7,197 8 11 0 0
ёоЫм 22 3,841 6,986 8 11 0 0
ёоЭм 22 4,377 7,328 6 7 0 0
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 849,895 1,574,209 7,272 14,480 1 1

Техническую поддержку осуществляет Компания «Диснет»
 


Рейтинг сайтов, посвященных авторской и бардовской песне Общество друзей милосердия
Электронная почта: bardjo@inbox.ru
Tо БардАкадемия 2005–2023